XSCM / XSCM 29/05/2023 |
|
G8 | 45 |
G7 | 988 |
G6 | 8499 1319 0526 |
G5 | 0332 |
G4 | 06419 30902 63646 59799 76404 38635 01988 |
G3 | 14122 59503 |
G2 | 36933 |
G1 | 86591 |
ĐB | 031619 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 2,4,3 | 5 | - |
1 | 9,9,9 | 6 | - |
2 | 6,2 | 7 | - |
3 | 2,5,3 | 8 | 8,8 |
4 | 5,6 | 9 | 9,9,1 |
G8 | 66 |
G7 | 004 |
G6 | 2973 1794 0863 |
G5 | 9983 |
G4 | 84072 55612 62368 57886 86818 43472 55197 |
G3 | 95427 89892 |
G2 | 68777 |
G1 | 96024 |
ĐB | 443616 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 4 | 5 | - |
1 | 2,8,6 | 6 | 6,3,8 |
2 | 7,4 | 7 | 3,2,2,7 |
3 | - | 8 | 3,6 |
4 | - | 9 | 4,7,2 |
G8 | 85 |
G7 | 190 |
G6 | 9251 5990 4603 |
G5 | 2830 |
G4 | 22198 02903 62779 62381 49957 57880 03827 |
G3 | 19339 55486 |
G2 | 88067 |
G1 | 01002 |
ĐB | 762245 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 3,3,2 | 5 | 1,7 |
1 | - | 6 | 7 |
2 | 7 | 7 | 9 |
3 | 0,9 | 8 | 5,1,0,6 |
4 | 5 | 9 | 0,0,8 |
G8 | 89 |
G7 | 678 |
G6 | 1322 7615 2225 |
G5 | 1898 |
G4 | 67572 36211 94495 41929 71794 19740 37297 |
G3 | 67297 67474 |
G2 | 51687 |
G1 | 49590 |
ĐB | 256412 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | - | 5 | - |
1 | 5,1,2 | 6 | - |
2 | 2,5,9 | 7 | 8,2,4 |
3 | - | 8 | 9,7 |
4 | 0 | 9 | 8,5,4,7,7,0 |
G8 | 12 |
G7 | 192 |
G6 | 2043 2956 1762 |
G5 | 8293 |
G4 | 37934 22802 74302 01444 30730 07240 25581 |
G3 | 28547 05361 |
G2 | 73938 |
G1 | 39065 |
ĐB | 972947 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 2,2 | 5 | 6 |
1 | 2 | 6 | 2,1,5 |
2 | - | 7 | - |
3 | 4,0,8 | 8 | 1 |
4 | 3,4,0,7,7 | 9 | 2,3 |
G8 | 59 |
G7 | 915 |
G6 | 9513 5132 1148 |
G5 | 7405 |
G4 | 05536 77969 29240 46432 59254 49084 98232 |
G3 | 42871 01243 |
G2 | 46373 |
G1 | 80464 |
ĐB | 963087 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 5 | 5 | 9,4 |
1 | 5,3 | 6 | 9,4 |
2 | - | 7 | 1,3 |
3 | 2,6,2,2 | 8 | 4,7 |
4 | 8,0,3 | 9 | - |
G8 | 40 |
G7 | 782 |
G6 | 7620 2995 5320 |
G5 | 0910 |
G4 | 76911 23989 19743 98580 67445 06526 23475 |
G3 | 73376 12071 |
G2 | 67603 |
G1 | 76004 |
ĐB | 767426 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 3,4 | 5 | - |
1 | 0,1 | 6 | - |
2 | 0,0,6,6 | 7 | 5,6,1 |
3 | - | 8 | 2,9,0 |
4 | 0,3,5 | 9 | 5 |
XSCM (còn gọi là Xổ số Cà Mau, Xổ số kiến thiết Cà Mau, Sổ số Cà Mau, SXCM, KQXSCM)
1. Lịch quay thưởngXổ số Cà Mau quay thưởng vào 16h10 thứ 2 hàng tuần trên website www.ecstaticdancewageningen.com.
2. Địa điểm quay thưởng:KQXS Cà Mau được quay số trực tiếp từ trường quay của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Cà Mau.
3. Cơ cấu giải thưởng:Vé số Xổ số Cà Mau sẽ được công ty xổ số phát hành từ đầu giờ sáng và sẽ kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành mở thưởng.
- Xổ số kiến thiết Cà Mau phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 11.565 giải thưởng,
- Có 9 giải, bao gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay.
4. Địa chỉ Nhận thưởng:Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Cà Mau
Địa chỉ : Số 9 Phan Ngọc Hiển - P4, TP Cà Mau.
Điện thoại: (0290) 3831787 Fax: (0290) 3838142.
Website: xosocamau.com