Mã ĐB | 10SN 12SN 14SN 2SN 7SN 9SN |
ĐB | 96237 |
G1 | 71344 |
G2 | 42533 09954 |
G3 | 96746 15579 95688 52419 28175 26519 |
G4 | 6364 8867 3211 1681 |
G5 | 1698 8940 8762 7901 5425 2843 |
G6 | 849 191 024 |
G7 | 76 31 54 45 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1 | 5 | 4,4 |
1 | 9,9,1 | 6 | 4,7,2 |
2 | 5,4 | 7 | 9,5,6 |
3 | 7,3,1 | 8 | 8,1 |
4 | 4,6,0,3,9,5 | 9 | 8,1 |
Mã ĐB | 11SX 13SX 2SX 3SX 6SX 8SX |
ĐB | 70452 |
G1 | 64077 |
G2 | 44767 24888 |
G3 | 25683 81997 59483 16534 45895 15457 |
G4 | 0445 1674 9879 7857 |
G5 | 1901 4137 7930 4334 1079 9162 |
G6 | 956 370 377 |
G7 | 99 33 04 27 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1,4 | 5 | 2,7,7,6 |
1 | - | 6 | 7,2 |
2 | 7 | 7 | 7,4,9,9,0,7 |
3 | 4,7,0,4,3 | 8 | 8,3,3 |
4 | 5 | 9 | 7,5,9 |
Mã ĐB | 10RE 12RE 13RE 15RE 1RE 7RE |
ĐB | 19949 |
G1 | 70603 |
G2 | 83105 86922 |
G3 | 04612 77933 98947 17393 21474 09615 |
G4 | 4996 8991 7581 3443 |
G5 | 2415 2468 9975 7844 5836 7768 |
G6 | 209 521 997 |
G7 | 68 90 08 10 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3,5,9,8 | 5 | - |
1 | 2,5,5,0 | 6 | 8,8,8 |
2 | 2,1 | 7 | 4,5 |
3 | 3,6 | 8 | 1 |
4 | 9,7,3,4 | 9 | 3,6,1,7,0 |
Mã ĐB | 10RN 11RN 12RN 14RN 2RN 7RN |
ĐB | 02904 |
G1 | 87627 |
G2 | 84022 69837 |
G3 | 43316 26074 17200 07162 44168 45606 |
G4 | 6611 3858 7560 8625 |
G5 | 7551 8919 0927 7435 4397 8312 |
G6 | 438 142 508 |
G7 | 16 26 19 62 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4,0,6,8 | 5 | 8,1 |
1 | 6,1,9,2,6,9 | 6 | 2,8,0,2 |
2 | 7,2,5,7,6 | 7 | 4 |
3 | 7,5,8 | 8 | - |
4 | 2 | 9 | 7 |
Mã ĐB | 12RX 13RX 3RX 6RX 7RX 9RX |
ĐB | 54639 |
G1 | 71291 |
G2 | 41698 59064 |
G3 | 63882 53656 95705 24224 25635 22662 |
G4 | 8260 0406 4970 2455 |
G5 | 1445 6930 6352 4790 5507 1824 |
G6 | 123 603 919 |
G7 | 91 31 29 21 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5,6,7,3 | 5 | 6,5,2 |
1 | 9 | 6 | 4,2,0 |
2 | 4,4,3,9,1 | 7 | 0 |
3 | 9,5,0,1 | 8 | 2 |
4 | 5 | 9 | 1,8,0,1 |
Mã ĐB | 1QE 2QE 5QE 7QE 8QE 9QE |
ĐB | 64652 |
G1 | 14539 |
G2 | 92652 95297 |
G3 | 95663 75831 78042 71169 20553 16952 |
G4 | 1443 5271 6924 9301 |
G5 | 1177 8032 9908 2351 6303 1361 |
G6 | 261 724 234 |
G7 | 23 97 41 22 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1,8,3 | 5 | 2,2,3,2,1 |
1 | - | 6 | 3,9,1,1 |
2 | 4,4,3,2 | 7 | 1,7 |
3 | 9,1,2,4 | 8 | - |
4 | 2,3,1 | 9 | 7,7 |
Mã ĐB | 10QN 13QN 2QN 3QN 5QN 6QN |
ĐB | 27414 |
G1 | 11010 |
G2 | 41330 97277 |
G3 | 74505 02583 25729 18319 80920 81572 |
G4 | 1080 8991 4942 4123 |
G5 | 9035 2575 9988 6255 7699 0135 |
G6 | 777 921 304 |
G7 | 11 53 81 27 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5,4 | 5 | 5,3 |
1 | 4,0,9,1 | 6 | - |
2 | 9,0,3,1,7 | 7 | 7,2,5,7 |
3 | 0,5,5 | 8 | 3,0,8,1 |
4 | 2 | 9 | 1,9 |
Xổ số miền Bắc Thứ Bảy còn được gọi là XSMB Thứ 7, Xổ số truyền thống, Xổ số kiến thiết miền Bắc Thứ 7, Xổ số hoặc Xổ số Nam Định - XSND,...
1. Lịch mở thưởng XSMB Thứ 7
Xổ số miền Bắc Thứ Bảy hàng tuần được mở thưởng tại Nam Định.
- Thứ 2: Xổ số Hà Nội
- Thứ 3: Xổ số Quảng Ninh
- Thứ 4: Xổ số Bắc Ninh
- Thứ 5: Xổ số Hà Nội
- Thứ 6: Xổ số Hải Phòng
- Thứ 7: Xổ số Nam Định
- Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
2. Thời gian quay thưởng
Xổ số miền Bắc Thứ Bảy hàng tuần bắt đầu quay thưởng từ 18h12, trừ 4 ngày Tết Nguyên Đán: 30, 1, 2, 3 hoặc các dịp đặc biệt khác theo quy định của Nhà nước, thông tin sẽ được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng.
3. Địa điểm quay thưởng
Xổ số kiến thiết miền Bắc Thứ Bảy được quay thưởng tại Trụ sở Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô - Địa chỉ: 53E - Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội.
4. Cơ cấu giải thưởng XSMB Thứ Bảy hàng tuần
- Xổ số kiến thiết miền Bắc Thứ Bảy phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 81.150 giải thưởng
- Có 8 giải, bao gồm 27 số tương đương với 27 lần quay thưởng
Tên giải | Tiền thưởng (VNĐ) | Số lượng giải | Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ) | Trị giá mỗi giải so với giá vé mua |
G. Đặc biệt | 200,000,000 | 15 | 3,000,000,000 | 20,000 lần |
Giải nhất | 20,000,000 | 15 | 3,000,000,000 | 2,000 lần |
Giải nhì | 5,000,000 | 30 | 150,000,000 | 500 lần |
Giải ba | 2,000,000 | 90 | 180,000,000 | 200 lần |
Giải tư | 400,000 | 600 | 240,000,000 | 40 lần |
Giải năm | 200,000 | 900 | 180,000,000 | 20 lần |
Giải sáu | 100,000 | 4500 | 450,000,000 | 10 lần |
Giải bảy | 40,000 | 60000 | 2,400,000,000 | 4 lần |
5. Địa điểm nhận thưởng khi trúng KQXSMB
Khách hàng đến lĩnh thưởng từ 7h30 đến 17h00 tại Phòng Trả thưởng Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thủ đô.
Địa chỉ: 53E - Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Điện thoại: 024.9433636 - Fax: 024.9438874
Đường dây nóng: 024.9439928, 024.9433123
Website: http://www.xosothudo.com.vn/
Hoặc quý khách hàng có thể liên hệ với các chi nhánh/đại lý xổ số gần nhất để được hướng dẫn các thủ tục nhận thưởng.
Chúc các bạn may mắn!