Mã ĐB | 11NA 14NA 4NA 5NA 8NA 9NA |
ĐB | 67724 |
G1 | 09458 |
G2 | 42912 82249 |
G3 | 32675 58785 80854 22192 66944 59826 |
G4 | 3763 1746 8274 9210 |
G5 | 9558 7603 8738 9949 1521 8486 |
G6 | 600 528 250 |
G7 | 35 83 26 41 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3,0 | 5 | 8,4,8,0 |
1 | 2,0 | 6 | 3 |
2 | 4,6,1,8,6 | 7 | 5,4 |
3 | 8,5 | 8 | 5,6,3 |
4 | 9,4,6,9,1 | 9 | 2 |
![]() |
|
---|---|
Bóng giải đặc biệt hôm trước | 24 |
Về liên tiếp 2 ngày | 58 - 49 - 85 - 44 - 26 - 63 - 38 - 35 - 41 |
Gan 12 ngày đã về | 54 |
Về liên tiếp 3 ngày | 74 - 10 |
Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 3 ngày) | 10 - 00 |
Về 2 nháy | 58 - 49 - 26 |
Mã ĐB | 10NB 12NB 15NB 1NB 2NB 3NB |
ĐB | 67879 |
G1 | 07811 |
G2 | 56885 61063 |
G3 | 64605 02010 94533 29538 20174 81544 |
G4 | 7935 8490 0920 4677 |
G5 | 6660 0349 9239 4622 5526 4141 |
G6 | 561 858 133 |
G7 | 76 78 40 09 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5,9 | 5 | 8 |
1 | 1,0 | 6 | 3,0,1 |
2 | 0,2,6 | 7 | 9,4,7,6,8 |
3 | 3,8,5,9,3 | 8 | 5 |
4 | 4,9,1,0 | 9 | 0 |
Mã ĐB | 6LC 12NC 1NC 2NC 6NC 8NC 9NC |
ĐB | 17375 |
G1 | 14288 |
G2 | 47795 89010 |
G3 | 20929 26532 57195 21787 86420 48111 |
G4 | 6956 1055 0805 3323 |
G5 | 1072 2589 1620 1450 8125 7411 |
G6 | 103 269 494 |
G7 | 80 74 83 51 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5,3 | 5 | 6,5,0,1 |
1 | 0,1,1 | 6 | 9 |
2 | 9,0,3,0,5 | 7 | 5,2,4 |
3 | 2 | 8 | 8,7,9,0,3 |
4 | - | 9 | 5,5,4 |
Mã ĐB | 10ND 1ND 5ND 6ND 8ND 9ND |
ĐB | 56695 |
G1 | 14685 |
G2 | 86290 10847 |
G3 | 34708 21368 14720 47299 88746 86664 |
G4 | 7445 4972 3960 2366 |
G5 | 5485 6833 4077 3698 4339 1046 |
G6 | 108 993 097 |
G7 | 03 96 19 08 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 8,8,3,8 | 5 | - |
1 | 9 | 6 | 8,4,0,6 |
2 | 0 | 7 | 2,7 |
3 | 3,9 | 8 | 5,5 |
4 | 7,6,5,6 | 9 | 5,0,9,8,3,7,6 |
Mã ĐB | 10NE 11NE 1NE 4NE 5NE 7NE |
ĐB | 47076 |
G1 | 91911 |
G2 | 68062 89887 |
G3 | 97745 08606 90078 48492 59226 23122 |
G4 | 1723 6001 7707 8139 |
G5 | 9794 4226 2120 7005 9711 9405 |
G6 | 880 643 489 |
G7 | 08 68 94 48 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6,1,7,5,5,8 | 5 | - |
1 | 1,1 | 6 | 2,8 |
2 | 6,2,3,6,0 | 7 | 6,8 |
3 | 9 | 8 | 7,0,9 |
4 | 5,3,8 | 9 | 2,4,4 |
Mã ĐB | 13NF 1NF 2NF 4NF 7NF 8NF |
ĐB | 24420 |
G1 | 64647 |
G2 | 92456 73117 |
G3 | 43430 17679 18857 58788 06086 56612 |
G4 | 6449 3646 0895 3184 |
G5 | 9301 4549 8069 7225 3674 8235 |
G6 | 810 645 849 |
G7 | 97 07 58 81 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1,7 | 5 | 6,7,8 |
1 | 7,2,0 | 6 | 9 |
2 | 0,5 | 7 | 9,4 |
3 | 0,5 | 8 | 8,6,4,1 |
4 | 7,9,6,9,5,9 | 9 | 5,7 |
Mã ĐB | 12NG 13NG 4NG 6NG 7NG 9NG |
ĐB | 68205 |
G1 | 60388 |
G2 | 32503 77792 |
G3 | 69127 59764 69821 57609 39073 81374 |
G4 | 5421 3336 3075 0339 |
G5 | 0433 8377 5578 0355 0713 1038 |
G6 | 147 834 427 |
G7 | 51 56 78 37 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5,3,9 | 5 | 5,1,6 |
1 | 3 | 6 | 4 |
2 | 7,1,1,7 | 7 | 3,4,5,7,8,8 |
3 | 6,9,3,8,4,7 | 8 | 8 |
4 | 7 | 9 | 2 |
XSMB (còn gọi là Xổ số truyền thống, Xổ số kiến thiết miền Bắc, Xổ số Hà Nội - XSHN hoặc Xổ số Thủ Đô - XSTD). XSMB Truc tiep, Xo so Xo so mien Bac.
1. Lịch mở thưởng
- Thứ 2: Xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ 3: Xổ số Quảng Ninh
- Thứ 4: Xổ số Bắc Ninh
- Thứ 5: Xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ 6: Xổ số Hải Phòng
- Thứ 7: Xổ số Nam Định
- Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
2. Thời gian quay thưởng
Xổ số miền Bắc bắt đầu quay thưởng từ 18h10 hàng ngày (trừ 4 ngày Tết nguyên đán: 30, 1, 2, 3)
3. Địa điểm quay thưởng
Xổ số kiến thiết miền Bắc được quay thưởng tại Trường quay S4 - Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
4. Cơ cấu giải thưởng XSMB
- Xổ số kiến thiết miền Bắc phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 81.150 giải thưởng
- Có 8 giải, bao gồm 27 số tương đương với 27 lần quay thưởng
Tên giải | Tiền thưởng (VNĐ) | Số lượng giải | Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ) | Trị giá mỗi giải so với giá vé mua |
G. Đặc biệt | 200,000,000 | 15 | 3,000,000,000 | 20,000 lần |
Giải nhất | 20,000,000 | 15 | 3,000,000,000 | 2,000 lần |
Giải nhì | 5,000,000 | 30 | 150,000,000 | 500 lần |
Giải ba | 2,000,000 | 90 | 180,000,000 | 200 lần |
Giải tư | 400,000 | 600 | 240,000,000 | 40 lần |
Giải năm | 200,000 | 900 | 180,000,000 | 20 lần |
Giải sáu | 100,000 | 4500 | 450,000,000 | 10 lần |
Giải bảy | 40,000 | 60000 | 2,400,000,000 | 4 lần |
5. Địa điểm nhận thưởng khi trúng xổ số
Khách hàng lĩnh thưởng vào buổi sáng từ 7h30' đến 17h00 tại Phòng Trả thưởng Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thủ đô
Địa chỉ: 53E - Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Điện thoại: 024.9433636 - Fax: 024.9438874
Đường dây nóng: 024.9439928, 024.9433123
Website: http://www.xosothudo.com.vn/
Hoặc quý khách hàng có thể liên hệ với các chi nhánh/đại lý xổ số gần nhất để được hướng dẫn các thủ tục nhận thưởng.
Chúc các bạn may mắn!