Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 07 | 01 |
G7 | 906 | 680 |
G6 | 0390 6600 9895 | 7498 2178 9346 |
G5 | 3974 | 5023 |
G4 | 10687 52204 09087 34600 53258 02865 91768 | 09101 34885 81170 40849 73324 73963 67924 |
G3 | 51616 86666 | 55511 14609 |
G2 | 28656 | 64054 |
G1 | 44300 | 60969 |
ĐB | 316288 | 054076 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 7,6,0,4,0,0 | 1,1,9 |
1 | 6 | 1 |
2 | - | 3,4,4 |
3 | - | - |
4 | - | 6,9 |
5 | 8,6 | 4 |
6 | 5,8,6 | 3,9 |
7 | 4 | 8,0,6 |
8 | 7,7,8 | 0,5 |
9 | 0,5 | 8 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
G8 | 65 | 87 | 55 |
G7 | 239 | 982 | 801 |
G6 | 1065 0600 6539 | 7650 3144 8911 | 0775 4688 6170 |
G5 | 1223 | 9870 | 2541 |
G4 | 32865 56336 65477 03160 63925 21438 21490 | 32830 59801 35861 41622 90108 35077 17201 | 84612 60058 15281 04600 14335 24255 90584 |
G3 | 51340 66743 | 80788 12593 | 13524 09020 |
G2 | 47571 | 24471 | 40890 |
G1 | 12189 | 02073 | 68534 |
ĐB | 896120 | 379299 | 875870 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 0 | 1,8,1 | 1,0 |
1 | - | 1 | 2 |
2 | 3,5,0 | 2 | 4,0 |
3 | 9,9,6,8 | 0 | 5,4 |
4 | 0,3 | 4 | 1 |
5 | - | 0 | 5,8,5 |
6 | 5,5,5,0 | 1 | - |
7 | 7,1 | 0,7,1,3 | 5,0,0 |
8 | 9 | 7,2,8 | 8,1,4 |
9 | 0 | 3,9 | 0 |
Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |
G8 | 34 | 33 | 63 |
G7 | 895 | 306 | 072 |
G6 | 7118 5836 3579 | 4501 9967 2380 | 4439 7375 4163 |
G5 | 9647 | 1214 | 6069 |
G4 | 86572 36549 07153 61093 77248 12337 85275 | 35147 01938 12841 92168 85056 47877 69509 | 18569 62364 61613 91774 07677 13196 10591 |
G3 | 38883 41659 | 02325 20791 | 09705 93168 |
G2 | 35311 | 09586 | 64238 |
G1 | 69724 | 11366 | 56333 |
ĐB | 795143 | 876090 | 505873 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 84 | 35 | 80 |
G7 | 320 | 763 | 726 |
G6 | 4842 0717 5634 | 8741 8081 5381 | 5551 7743 4797 |
G5 | 0886 | 9422 | 9864 |
G4 | 52982 80212 72809 70382 98196 66044 05487 | 95800 65365 15347 70311 42389 45228 55569 | 69093 55433 67077 51543 12900 02666 01701 |
G3 | 72233 22074 | 38138 31609 | 02187 23681 |
G2 | 84553 | 95708 | 66943 |
G1 | 19370 | 11954 | 20176 |
ĐB | 434485 | 646084 | 540591 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 9 | 0,9,8 | 0,1 |
1 | 7,2 | 1 | - |
2 | 0 | 2,8 | 6 |
3 | 4,3 | 5,8 | 3 |
4 | 2,4 | 1,7 | 3,3,3 |
5 | 3 | 4 | 1 |
6 | - | 3,5,9 | 4,6 |
7 | 4,0 | - | 7,6 |
8 | 4,6,2,2,7,5 | 1,1,9,4 | 0,7,1 |
9 | 6 | - | 7,3,1 |
XSMT (còn gọi là Xổ số truyền thống, Xổ số kiến thiết miền Trung, So so mien Trung, SXMT, KQXSMT
1. Lịch mở thưởng XSKT miền Trung
Thứ Năm: Bình Định - Quảng Trị - Quảng Bình
Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận
Thứ Bảy: Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Đắk Nông
2. Thời gian quay thưởng
Xổ số kiến thiết miền Trung bắt đầu quay thưởng từ 17h10 hàng ngày
3. Địa điểm quay thưởng
Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng trực tiếp tại trường quay Công ty Xổ số kiến thiết của tỉnh/thành đó.
4. Cơ cấu giải thưởng XSMT
Vé kết quả xổ số miền Trung sẽ được các công ty xổ số phát hành từ đầu giờ sáng và sẽ kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành mở thưởng.
- Xổ số kiến thiết miền Trung phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 11.565 giải thưởng,
- Có 9 giải, bao gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
5. Địa điểm nhận thưởng khi trúng xổ số
Khách hàng lĩnh thưởng vào buổi sáng từ 7h30' đến 17h00 tại Phòng Trả thưởng Công ty Xổ số kiến thiết các tỉnh/thành quay thưởng tương ứng.
Hoặc quý khách hàng có thể liên hệ với các chi nhánh/đại lý xổ số gần nhất để được hướng dẫn các thủ tục nhận thưởng.